Medals - Club
| Rank | Club | 1.Place | 2.Place | 3.Place |
| 1 | 10 | 8 | 33 | |
| 2 | 8 | 10 | 4 | |
| 3 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 |
A1 Kumite chłopców 2012
| 1 | FABIANOWICZ ALEKSANDER UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | SKASKIEWICZ OSKAR OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | MIKLASZEWSKI ANTONI UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | ŚCIUBISZ ANTONI UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | SZŁYK JULIUSZ UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 5 | SZŁYK GUSTAW UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 7 | CUPRYJAK DANIEL UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 7 | OLECHOWSKI TYMON UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
A2 Kumite chłopców 2011
| 1 | GURGUL MARCEL UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | BUDNY SZYMON UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | CZARNECKI KORNEL UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | BALEWSKI OSKAR UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 5 | GOZDEK STEFAN UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
A3 Kumite chłopców 2010
| 1 | KĘSICKI JAKUB UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | ADAMSKI MATEUSZ UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | STRUMNIK IGOR OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | REDLIŃSKI TYMOTEUSZ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | WARMIJAK BARTEK UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | WYSOCZAŃSKI TOMASZ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 7 | LENDZION FILIP UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
A4.1 Kumite żaków 2008-2009 -35kg
| 1 | MAKAREWICZ JAN OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | ZIENTARSKI ADRIAN UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | CHUTKOWSKI NORBERT OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | SZUBSKI KASPER UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 5 | WRÓBEL MATEUSZ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | WDOWIARSKI ERYK UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 7 | ULEWICZ WOJCIECH UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 7 | WICIK WITOLD GROT CHYNÓW |
A4.2 Kumite żaków 2008-2009 +35kg
| 1 | SARBA KRZYSZTOF UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | URBAŃSKI MICHAŁ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | OLESIUK IGOR UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | KOZAK MACIEJ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 5 | DUNAL MACIEJ UKS RENSEI BORZĘCIN |
A5.1 Kumite młodzików 2006-2007-45kg
| 1 | KACPERSKI JAN UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | STRUMNIK MIKOŁAJ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | FALCONE STEFANO OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | REDLIŃSKI ALEKSANDER UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
A5.2 Kumite młodzików 2006-2007+45kg
| 1 | SERHIEIEV TYMOFII OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | SZCZEPAŃSKI SZYMON OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | KOZLOWSKI PAWEŁ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | KOZAK JAKUB OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 5 | FLORCZAK ALEKSANDER UKS RENSEI BORZĘCIN |
A6 Kumite kadetów 2004-2005
| 1 | KOZIŃSKI WIKTOR UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | DOBRZYŃSKI JAKUB UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | SADOWSKI KACPER KAKIMU WARSZAWA | |
| 3 | ZEMLICH MACIEJ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | STANKIEWICZ AARON UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
B1 Kumite dziewcząt 2012
| 1 | KUBACKA KALINA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | FRĄCZEK JULIA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | ORACKA GABRIELA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | GÓRSKA ZOFIA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 5 | GŁĄB-SZYMAŃSKA ALEKSANDRA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
B2 Kumite dziewcząt 2011
| 1 | SKALIMOWSKA JAGODA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | SZŁYK HELENA UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | WICIK MALGORZATA GROT CHYNÓW | |
| 3 | LEWANDOWSKA ALEKSANDRA GROT CHYNÓW | |
| 5 | SARBA MAŁGORZATA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
B3 Kumite dziewcząt 2010
| 1 | ZAGRAJEK BOGUMIŁA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | BARTOSIK ALICJA UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | GRABCZUK DARIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | PYTLARCZYK AMELIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
B4.1 Kumite żaczek 2008-2009 -35kg
| 1 | JAKUBIK MARIA UKS RENSEI BORZĘCIN | |||
| 2 | KNYZIAK ZOFIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |||
| 3 | BĘCKOWSKA KAROLINA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI POL - POLAN | 3 | WIATR ZUZANNA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
B4.2 Kumite żaczek 2008-2009 +35kg
| 1 | ROZMUS ALEKSANDRA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | ŁUSZCZYŃSKA ALEKSANDRA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | MAKOWSKA MAŁGORZATA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN |
B5 Kumite młodziczek 2006-2007
| 1 | PIETRZAK MARTA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | KŁOS ALEKSANDRA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | ZEMBOWICZ ANTONINA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
B6 Kumite kadetek 2004-2005
| 1 | JEROMIN KAMILA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | KOT ALEKSANDRA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | WERESKA HANNA UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | ZWIERZCHOWSKA JULIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K1 Kata chłopców 2012
| 1 | FABIANOWICZ ALEKSANDER UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | SZŁYK JULIUSZ UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | SKASKIEWICZ OSKAR OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | MIKLASZEWSKI ANTONI UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | DIAS ALEKSANDER UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | ŻUŁAWSKI JAN UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 7 | BARANIAK ALEKSANDER UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K10 Kata dziewcząt 2010
| 1 | PYTLARCZYK AMELIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | BARTOSIK ALICJA UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | ZAGRAJEK BOGUMIŁA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | GRABCZUK DARIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K11 Kata żaczek 2008-2009
| 1 | ROZMUS ALEKSANDRA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | KNYZIAK ZOFIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | BĘCKOWSKA KAROLINA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | ŁUSZCZYŃSKA ALEKSANDRA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | WIATR ZUZANNA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | KUBIEŃ OLGA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN |
K12 Kata młodziczek 2006-2007
| 1 | WIECZORKIEWICZ WIKTORIA KAKIMU WARSZAWA | |
| 2 | KŁOS ALEKSANDRA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | ZEMBOWICZ ANTONINA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | PIETRZAK MARTA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K13 Kata kadetek 2004-2005
| 1 | KORYCZAN AGNIESZKA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | WERESKA HANNA UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | ZWIERZCHOWSKA JULIA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | KOT ALEKSANDRA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K2 Kata chłopców 2011
| 1 | BUDNY SZYMON UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | GURGUL MARCEL UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | SYLWESTRUK OSKAR KAKIMU WARSZAWA | |
| 3 | KRAWIEC KRZYSZTOF UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | REICHMAN WOJCIECH OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 5 | CZARNECKI KORNEL UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K3 Kata chłopców 2010
| 1 | KĘSICKI JAKUB UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | REDLIŃSKI TYMOTEUSZ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | WYSOCZAŃSKI TOMASZ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | ZAREMBA HUGO UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | BALEWSKI JAN UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 5 | ADAMSKI MATEUSZ UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 7 | MAŚLANKA MATEUSZ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 7 | GÓRECKI FRANCISZEK UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K4 Kata żaków 2008-2009
| 1 | SZUBSKI KASPER UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | CHUTKOWSKI NORBERT OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | NOWAKOWSKI MIKOŁAJ UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | ULEWICZ WOJCIECH UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | ZIENTARSKI ADRIAN UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 5 | WICIK WITOLD GROT CHYNÓW | |
| 7 | WRÓBEL MATEUSZ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 7 | KOZAK MACIEJ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN |
K5 Kata młodzików 2006-2007
| 1 | KLEPACKI JAKUB UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 2 | MAŚLANKA KACPER OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | SERHIEIEV TYMOFII OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | SZCZEPAŃSKI SZYMON OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 5 | KOZAK JAKUB OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN |
K6 Kata kadetów 2004-2005
| 1 | DUTKA MIKOŁAJ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | DOBRZYŃSKI JAKUB UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | REDEL MARAT UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | STANKIEWICZ AARON UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | JARZĘBSKI PATRYK UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | ZEMLICH MACIEJ UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K8 Kata dziewcząt 2012
| 1 | FRĄCZEK JULIA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 2 | GÓRSKA ZOFIA OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SHOTOKAN | |
| 3 | GŁĄB-SZYMAŃSKA ALEKSANDRA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | ORACKA GABRIELA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 5 | KUBACKA KALINA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |
K9 Kata dziewcząt 2011
| 1 | SKALIMOWSKA JAGODA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 2 | SZŁYK HELENA UKS RENSEI BORZĘCIN | |
| 3 | GOCAŁEK MARTYNA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 3 | WICIK MALGORZATA GROT CHYNÓW | |
| 5 | PAWŁOWSKA JOANNA UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI |