II Puchar Młodego Mistrza

W niedzielę 02.06.2024 odbył się II Puchar Młodego Mistrza pod patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Tomasza Krupskiego oraz starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego 

Turniej odbył się na Hali Sportowej Westfala, pomimo długiego weekendu stawiło się wiele osób.

W zawodach wzieli udział uczestnicy z 13 klubów z aż 6 województw.

39 medali naszych zawodników dało nam zwycięstwo w klasyfikacji generalnej klubów

Tak prezentują się wyniki naszych zawodników:

Liga A

1.m. Stefan Gozdek Kata chłopców U14
1.m. Emilia Gozdek Kata dziewcząt U14
1.m. Ksawery Bronisz Kumite chłopców U10 -25kg
1.m. Adam Klonowski Kumite chłopców U10 -30kg
1.m. Jakub Cieślakowski Kumite chłopców U10 -35kg
1.m. Jakub Adamus Kumite chłopców U12 +45kg
1.m. Daniel Cupryjak Kumite chłopców U12 -40kg
1.m. Aleksandra Głąb-Szymańska Kumite dziewcząt U12 +45kg
1.m. Yana Antukh Kumite dziewcząt U12 -40kg
1.m. Katarzyna Czępińska Kumite dziewcząt U12 -45kg

2.m. Emilia Gozdek Kata dziewcząt U12
2.m. Vladyslav Sinkevych Kumite chłopców U12 +45kg
2.m. Julian Sewastianowicz Kumite chłopców U14 +55kg
2.m. Daniel Cupryjak Kumite chłopców U14 -40kg
2.m. Marcel Gurgul Kumite chłopców U14 -45kg
2.m. Antoni Grodzicki Kumite chłopców U14 -50kg
2.m. Łukasz Olichwier Kumite chłopców U14 -55kg
2.m. Maja Oracka Kumite dziewcząt U10 -35kg
2.m. Aleksandra Głąb-Szymańska Kumite dziewcząt U14 -52kg

3.m. Aleksy Jagodziński Kata chłopców U14
3.m. Lena Cendrowska Kata dziewcząt U14
3.m. Alisa Onishchenko Kata dziewcząt U14
3.m. Antoni Ścibisz Kumite chłopców U12 -40kg
3.m. Gabriel Odowski Kumite chłopców U14 -40kg
3.m. Krzysztof Krawiec Kumite chłopców U14 -40kg
3.m. Vladyslav Sinkevych Kumite chłopców U14 -50kg
3.m. Antonina Rolka Kumite dziewcząt U10 -30kg
3.m. Zuzanna Cieślakowska Kumite dziewcząt U12 +45kg
3.m. Pola Jędrzejczyk Kumite dziewcząt U12 +45kg
3.m. Alicja Bober Kumite dziewcząt U12 -35kg
3.m. Małgorzata Sarba Kumite dziewcząt U14 +52kg
3.m. Katarzyna Czępińska Kumite dziewcząt U14 -42kg
3.m. Yana Antukh Kumite dziewcząt U14 -42kg
3.m. Pola Jędrzejczyk Kumite dziewcząt U14 -52kg

Liga B

1.m Szymon Teodorek Kumite chłopców U10 -35kg
1.m Barbara Figielska Kumite dziewcząt U10 +35kg
1.m Ada Bober Kumite dziewcząt U10 -30kg
1.m Maria Zajec-Piątkowska Kata dziewcząt U12
1.m Bartosz Gielo Kumite chłopców U12 -40kg
1.m Róża Majcherkiewicz Kumite dziewcząt U12 -40kg
1.m Marcel Bzymek Kumite chłopców U8 +25kg
1.m Zuzanna Walczak Kumite dziewcząt U8 +25kg
1.m Ada Bober Kumite dziewcząt U8 -25kg

2.m. Bartosz Gielo Kumite chłopców U10 +35kg
2.m. Roman Miller Kumite chłopców U10 -30kg
2.m. Maksymilian Boikov Kumite chłopców U10 -35kg
2.m. Gabriela Kowalczuk Kumite dziewcząt U12 -40kg
2.m. Barbara Figielska Kumite dziewcząt U8 +25kg

3.m. Tymoteusz Wydra Kumite chłopców U10 +35kg
3.m. Miłosz Bzymek Kumite chłopców U10 -30kg
3.m. Michał Witkowski Kumite chłopców U10 -30kg
3.m. Marcel Żebrowski Kumite chłopców U10 -35kg
3.m. Leon Winkler Kumite chłopców U10 -35kg
3.m. Maria Piegza Kumite dziewcząt U10 +35kg
3.m. Szymon Teodorek Kumite chłopców U12 -35kg
3.m. Marcel Żebrowski Kumite chłopców U12 -35kg
3.m. Lena Cendrowska Kumite dziewcząt U12 -35kg
3.m. Dominika Dębek Kumite dziewcząt U12 -40kg
3.m. Aleksandra Ryczałek Kumite dziewcząt U12 -40kg
3.m. Antoni Rataj Kumite chłopców U8 -25kg
3.m. Michalina Sztyk Kumite dziewcząt U8 +25kg

Zakończyliśmy zawody naładowani pozytywną energią.
Gratulujemy wyników naszym zawodnikom oraz świetnego przygotowania przez trenerów ! 

Dziękujemy wszystkim za udział i za pomoc - jak zwykle wszystko przebiegło sprawnie mając taki TEAM!!!
Zawodników, Trenerów, Rodziców i Przyjaciół naszego Klubu - Wolontariuszy 

Dziękujemy za pomoc naszym sponsorom:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Powiat Grodziski
Okinawa
Burgelove
Retalia Nieruchomości
Eximaco
Plandeki.pl
Pator
Łowca Przygód
OSiR
ZWIK
WKD
Arysta
Jar-Bruk

Nasi sponsorzy
+48 530 184 341 uks@budogrodzisk.pl